Glossaire des Assurances | |
| Vous pouvez toujours rechercher des entrées (regexp autorisés). | |
|
Afficher le glossaire Soumettre terme | |
| T | |
| Il y a 16 entrée(s) dans le glossaire. | |
| Pages: 1 2 » | |
| Terme | Définition |
| Table de mortalité | (Elle est appelée aussi table de survie). C’est un outil qui permet de suivre minutieusement le destin d’une population. Elle est utilisée en démographie et en actuariat afin d’étudier le nombre de décès, les probabilités de décès ou de survie et l’espérance de vie selon l’âge et le sexe. Il existe deux types de tables de mortalité :
La première se réalise en constituant une génération fictive englobant toute la population d’une région (de 100 000 individus) à un moment précis dans le temps. La seconde, à la différence de la première, au lieu de constituer une génération fictive, on construit la table en observant les niveaux réels de mortalité d’une génération particulière (Exemple : Génération née en 1830). Elle a l’avantage d’être plus représentative de la réalité, mais a comme inconvénient que l’on doit attendre l’extinction d’une génération avant d’être construite. En Algérie, nous avons une table utilisable en cas de décès, dénommée : |
| Tacite reconduction | (Voir reconduction). |
| Takaful | Le terme TAKAFOUL en langue arabe (التكافل) est synonyme de garantie mutuelle ou indemnisation entre membres d’un groupe. |
| Takaful Ta’awuni | Alternative islamique à la mutuelle d’assurance-vie conventionnelle et au programme d’épargne/investissement, basée sur un concept en conformité avec et agréé par la Sharia. |
| Tarif | Le terme provient de la langue arabe « التعريفة». Tableau dans lequel figurent les différents taux de primes applicables aux risques, entrant dans le cadre d’une catégorie d’assurance, exemple :(Tarif automobile ; tarif incendie.) |
| Tarification (organe de-) | Il est institué auprès du Ministère chargé des Finances un organe spécialisé en matière de tarification. Il a pour objet l’élaboration des projets de tarifs, l’étude et l’actualisation des tarifs d’assurance en vigueur. Dans l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995, chapitre IV de la Tarification, article 232:
|
| Taux (- de prime) | Le taux de prime d’un contrat d’assurance est fixé en fonction du danger présenté par le risque garanti. |
| Taux (-de cotisation) | Le taux de cotisation est le pourcentage fixé par le contrat en vue de calculer le montant de la prime exigible par application de ce taux à la base assurable qui peut-être :
|
| Taux (-minimum garanti) | Le taux minimum garanti est un système qui permet aux sociétés d’assurances de garantir un taux annuel minimal de rendement incluant le taux d’intérêt garanti et la participation aux bénéfices. |
| Temporaire (Décès) | La temporaire ou la temporaire décès, c’est le cas de décès de l’assuré pendant la durée du contrat, l’assureur verse un capital (capital décès) au bénéficiaire désigné. |
